省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
國槐 | 胸徑 10~12cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑 12~15cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑 15~18cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑 18~20cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑 20~25cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝國槐 | 胸徑 5~5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝國槐 | 胸徑 6~6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝國槐 | 胸徑 7~7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝國槐 | 胸徑 8~8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝國槐 | 胸徑 9~9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝國槐 | 胸徑 10~12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑 4~4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑 5~5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑 6~6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑 7~7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑 8~8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑 9~9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐 | 胸徑 10~12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
朝鮮槐 | 胸徑 5~5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
朝鮮槐 | 胸徑 6~6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共14595條