省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
高分子聚乙烯丙綸復合卷材 | 600g白色 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
種植屋面高分子聚乙稀防水卷材 | δ=1.0mm 金屬胎 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子聚乙稀滌綸復合防水卷材 | δ=1.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子聚乙稀滌綸復合防水卷材 | δ=1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子聚乙稀滌綸復合防水卷材 | δ=1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子聚乙稀丙綸防水卷材 | δ=1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-P高分子濕鋪/預鋪防水卷材 | δ=1.0mm Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-P高分子濕鋪/預鋪防水卷材 | δ=1.5mm Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-405高分子自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | δ=2.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-405高分子自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | δ=3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-405P高分子防水卷材 | δ=1.2mm PET聚酯膜 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-405P高分子防水卷材 | δ=1.5mm PET聚酯膜 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-405P高分子防水卷材 | δ=2.0mm PET聚酯膜 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-3000高分子防水卷材 | δ=1.2mm PE 交叉膜 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-3000高分子防水卷材 | δ=1.5mm PE 交叉膜 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-3000高分子防水卷材 | δ=2.0mm PE 交叉膜 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-500高分子預鋪防水卷材 | δ=2.0mm PY:聚酯胎PE雙面Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-500高分子預鋪防水卷材 | δ=3.0mm PY:聚酯胎PE雙面Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-500高分子預鋪防水卷材 | δ=4.0mm PY:聚酯胎PE雙面Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APF-600高分子預鋪防水卷材 | δ=4.0mm PY:聚酯膜PE雙面 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1470條