省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
中空Low-E玻璃鋼化 | 8+9AR+8 超白 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 8+12AR+8 超白 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 8+16RA+8 超白 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 10+9AR+10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 10+12AR+10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 10+16AR+10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 10+9AR+10 超白 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 10+12AR+10 超白 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空Low-E玻璃鋼化 | 10+16AR+10 超白 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 5+0.76PVB+5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 5+1.52PVB+5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 6+1.14PVB+6 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 6+1.52PVB+6 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 8+0.76PVB+8 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 8+1.14PVB+8 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 8+1.52PVB+8 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 10+0.76PVB+10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠鋼化玻璃 | 10+1.14PVB+10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2340條