造價者
南通市-南通市2019年8月信息價
材料名稱 規(guī)格 單位 含稅價(元) 除稅價(元) 備注 價格走勢
混流風機SWF-I-7 11780~18800m3/h 470~329Pa 3KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
混流風機SWF-I-8 16269~25467m3/h 516~193Pa 4KW 960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
混流風機SWF-I-9 22011~34206m3/h 564~282Pa 5.5KW 960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
混流風機SWF-I-10 29902~44054m3/h 496~288Pa 7.5KW 960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
雙速混流風機SWF-II-6.5S1 25124~18672/16582~12323m3/h 524~1038/230~457Pa 8/6.8KW 1450/960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
雙速混流風機SWF-II-10S1 66541~45112/44054~29902m3/h 704~1046/288~496Pa 24/8.5KW 1450/960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
雙速混流風機SWF-II-11S1 73601~52836/48729~34871m3/h 709~1058/310~465Pa 24/8.5KW 1450/960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
雙速混流風機SWF-II-12S1 85723~62823/64292~47117m3/h vPa 25/12KW 960/720rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
軸流風機T35-11-2.8 1464m3/h 48Pa 0.09KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
軸流風機T35-11-4.5 6070m3/h 120Pa 0.55KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
軸流風機T35-11-5.6 11682m3/h 186Pa 1.1KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
軸流風機T35-11-6.3 16639m3/h 236Pa 1.5KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
壁式軸流風機DZ-2 280-540m3/h 35-29Pa 0.025KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
壁式軸流風機DZ-4.5 8000m3/h 160Pa 0.55KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
壁式軸流風機DZ-5 9300m3/h 200Pa 0.75KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
壁式軸流風機DZ-6 9600-12100m3/h 256-165Pa 0.75KW 960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
方形壁式軸流風機XBDZ-4 5300m3/h 167a 0.55KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
方形壁式軸流風機XBDZ-4.5 6360m3/h 139Pa 0.37KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
方形壁式軸流風機XBDZ-5 7890m3/h 147Pa 0.55KW 1450rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
方形壁式軸流風機XBDZ-5.6 8060m3/h 94Pa 0.37KW 960rpm 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看

2340

推薦供應商 :
?
網(wǎng)站首頁  |  關于我們  |  代理招商  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱造價者  |  違規(guī)舉報