省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅花 | D5.1-6 P120-150 H150-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梅花 | D6.1-7 P151-200 H180-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D4.1-5 H200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D5.1-6 H251-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D6.1-7 H271-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D7.1-8 H301-330 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D3.1-4 P61-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D4.1-5 P71-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D5.1-6 P91-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D6.1-7 P101-130 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D7.1-8 P131-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | D3.1-4 H201-230 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | D4.1-5 H231-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | D5.1-6 H250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | D6.1-7 H270-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
桔子樹 | D6.1-7 H200-230 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
桔子樹 | D7.1-8 H231-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | H200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | H251-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | H301-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2163條