省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
預應力鋼筋混凝土管樁 | C80 PHC600A110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預應力鋼筋混凝土管樁 | C80 PHC600AB110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預應力鋼筋混凝土管樁 | C80 PHC600A130 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預應力鋼筋混凝土管樁 | C80 PHC600AB130 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(砌筑) | Dmm5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(砌筑) | Dmm7.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(砌筑) | Dmm10 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(砌筑) | Dmm15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(砌筑) | Dmm20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(砌筑) | Dmm25 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(砌筑) | Dmm30 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(抹灰) | DPM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(抹灰) | DPM7.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(抹灰) | DPM10 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(抹灰) | DPM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(抹灰) | DPm20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(地面) | DSM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(地面) | DSm20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌砂漿(地面) | DSm25 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
XPS聚苯乙烯擠塑板 | X250 燃燒等級 B1 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共606條