省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀杏 | 胸徑9.1-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | (嫁接苗)胸徑15.1-16cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | (嫁接苗)胸徑18.1-19cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | (嫁接苗)胸徑17.1-18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | (嫁接苗)胸徑8.1-9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | (嫁接苗)胸徑9.1-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑10.1-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | (嫁接苗)胸徑16.1-17cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑7.1-8cm 冠160-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑6.1-7cm 冠140-160cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑8.1-9cm 冠180-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑4.1-5cm 冠100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑3.1-4cm 冠80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑2-3cm 冠60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑5.1-6cm 冠120-140cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉簪 | 花葉5芽以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉簪 | 每塘5芽以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉簪 | 青葉5芽以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑6.1-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑2-2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1293條