省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
四季桂 | P51-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | P101-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | P151-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | P201-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | P251-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | P301-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | H201-250 P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | H251-270 P121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | H271-280 P151-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | H281-300 P201-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | H301以上 P251-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | d8.1-9 P150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | D9.1-10.1 P200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | d16.1-18 P250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | d20.1-22 P300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | D8.1-9 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | d9.1-10.1 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | d10.1-11.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | d11.1-12.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1400條