省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
廠拌水泥穩(wěn)定碎石 | (5:20:75) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廠拌水泥穩(wěn)定碎石 | (6:19:75) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廠拌水泥穩(wěn)定碎石 | (7:18:75) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腳手架鋼管 | - | t·天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼管扣件 | - | 百只·天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扣件保養(yǎng)費(fèi) | - | 只·批次 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木細(xì)木工板 | 1220*2440*15mm E1(松木芯、雜木芯) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木細(xì)木工板 | 1220*2440*16mm E1(松木芯、雜木芯) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木細(xì)木工板 | 1220*2440*18mm E1(松木芯、雜木芯) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多層板 | 1220*2440*5mm E1 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多層板 | 1220*2440*9mm E1 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多層板 | 1220*2440*12mm E1 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
道路瀝青 | - | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS I PY PE3 GB18242-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS I PY PE4 GB18242-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑性體改性瀝青防水卷材 | APP I PY PE3 GB18243-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑性體改性瀝青防水卷材 | APP I PY PE4 GB18243-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
JS聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型GB/T23445-2009 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
JS聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型GB/T23445-2009 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料 | GB18445-2001 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共972條