省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
三類人工 | 163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三類人工 | 163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一類人工 | 138.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一類人工 | 138.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一類人工 | 138.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二類人工 | 149.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二類人工 | 149.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二類人工 | 149.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三類人工 | 171.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三類人工 | 171.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三類人工 | 171.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一類人工 | 131.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一類人工 | 131.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一類人工 | 131.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二類人工 | 142.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二類人工 | 142.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二類人工 | 142.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三類人工 | 163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三類人工 | 163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三類人工 | 163.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共536條