省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅梅(梅接苗) | 地徑10cm,自然全冠,紅色系,土球70cm×50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅(梅接苗) | 地徑15-18cm,自然全冠,紅色系,土球100cm×70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅(梅接苗) | 地徑18-20cm,自然全冠,紅色系,土球100cm×70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綠梅(梅接苗) | 地徑5cm,自然全冠,白色系,土球40cm×30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綠梅(梅接苗) | 地徑6cm,自然全冠,白色系,土球40cm×35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綠梅(梅接苗) | 地徑7cm,自然全冠,白色系,土球50cm×40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綠梅(梅接苗) | 地徑8cm,自然全冠,白色系,土球60cm×45cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綠梅(梅接苗) | 地徑10cm,自然全冠,白色系,土球70cm×50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綠梅(梅接苗) | 地徑15-18cm,自然全冠,白色系,土球100cm×70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 高1.5n,冠1.5m,地徑大于5cm,磬口素心嫁接苗,土球50cm×40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 高1.5n,冠1.2m,地徑4-5cm,磬口素心嫁接苗,土球40cm×30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 高1.5n,冠1.5m,狗牙梅,土球50cm×40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 棕高1.5m,土球30cm×20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 棕高2.0m,土球35cm×25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | 高1.8m,冠1.5m,重瓣紅花,土球45cm×30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫丁香 | 高1.8m,冠1.5m,自然全冠,土球45cm×30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木繡球 | 高1.8m,冠1.5m,自然全冠,土球45cm×30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫荊 | 高2m,冠1.5m,土球50cm×35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高2m,冠1.5m,土球50cm×35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高2m,冠1.8m,土球60cm×40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共717條