省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
MBBAC自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB23441-2009 PY類 II型 D3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
MBBAC自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB23441-2009 PY類 II型 D4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
MBBAC預(yù)鋪防水卷材 | GR/T23457-2009 Y PY D4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | GB18242-2008 PY I型 PE3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | GB18242-2008 PY I型 PE4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | GB18242-2008 PY I型 PE3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | GB18242-2008 PY I型 PE4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | GB18242-2008 PY類 I型 D3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | GB18242-2008 PY類 I型 D4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | GB18243-2008 PY類 I型 D3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP塑性體改性瀝青防水卷材 | GB18243-2008 PY類 I型 D4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB23441-2009 N類 I型 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB23441-2009 N類 I型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | (企標)GB23441-2009 N類 I型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB23441-2009 N類 I型 2.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | (企標)GB23441-2009 N類 I型 2.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB23441-2009 PY類 I型 3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB23441-2009 PY類 I型 4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪/濕浦式防水卷材 | GB/T23457-2009 P類 I型 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪/濕鋪式防水卷材 | GB/T23457-2009 P類 I型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2837條