省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
履帶式起重機(jī) | 提升質(zhì)量(t)15T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
履帶式起重機(jī) | 15000 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
履帶式起重機(jī) | 提升質(zhì)量(t)40T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
汽車式起重機(jī) | 提升質(zhì)量(t)8T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
汽車式起重機(jī) | 提升質(zhì)量(t)16T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自卸汽車 | 6T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
裝載車 | 30型 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
裝載車 | 50型 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(TC6010) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(TC5610) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(ZJ5710) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(TC5013) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | SYT(T6515--8) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
施工電梯 | SCD200/200 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑、裝飾工程普工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工(模板工) | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混凝土工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
架子工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砌筑工(磚瓦工) | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1082條