省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
多花香石竹 | 高度16~20cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉山菅蘭 | 高度31~40cm 蓬徑21~25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫嬌花 | 高度16~20cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
坡地毛冠草 | 高度41~50cm 蓬徑31~35cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉馬鞭草 | 高度36~40cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
迷迭香 | 高度21~25cm 蓬徑21~25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山桃草“紅蝴蝶” | 高度31~35cm 蓬徑21~25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山桃草“煙花” | 高度31~35cm 蓬徑21~25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳梨薄荷 | 高度41~45cm 蓬徑26~30cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荊芥“藍月亮” | 高度16~20cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
穗花婆婆納“達爾文之藍” | 高度26~30cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火炬花 | 高度26~30cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千葉蘭 | 高度31~35cm 蓬徑21~25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
進口玉簪“法蘭西” | 高度16~20cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
進口玉簪“愛國者” | 高度16~20cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
隨意草 | 高度26~30cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛地黃釣鐘柳“秘密” | 高度16~20cm 蓬徑16~20cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金菊 | 高度31~35cm 蓬徑31~35cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金光菊“虎眼” | 高度31~35cm 蓬徑21~25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木春菊 | 高度31~35cm 蓬徑21~25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共942條