省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
毛地黃吊鐘柳 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.25-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金菊 | 自然高度0.3-0.35m 冠幅0.25-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉簪 | 自然高度0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石蒜 | 自然高度0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醉魚(yú)草 | 自然高度1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千鳥(niǎo)花 | 自然高度1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美女櫻 | 自然高度0.2-0.3m 冠幅0.2-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
天堂之門(mén)金雞菊 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.25-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)莖針茅 | 自然高度0.5-0.6m 冠幅0.5-0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梳黃菊 | 自然高度0.2-0.3m 冠幅0.2-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫葉千鳥(niǎo)花 | 自然高度0.45-0.55m 冠幅0.25-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛地黃吊鐘柳 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.25-0.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火星花 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.2-0.25m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉馬鞭草 | 自然高度0.3-0.35m 冠幅0.2-0.25m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
藍(lán)羊茅 | 自然高度0.3-0.4m 冠幅0.2-0.25m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金銀花 | 自然高度1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小花子狼尾草 | 自然高度0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
斑葉芒 | 自然高度0.6-0.7m 冠幅0.55-0.65m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
藍(lán)綱草 | 自然高度0.5-0.6m 冠幅0.5-0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀嫣小蠟 | 自然高度1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2221條