省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
消火栓泵 | XBD8/30-W3.參數(shù):Q=30L/S,H=80m,N=45KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
消防穩(wěn)壓泵 | XBD4.05/5GQ-200QJ20/3Q=18m3/HH=30mN=4KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷卻循環(huán)水泵 | Q=910m3/h H=25m N=90KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
空調(diào)冷凍水二次水循環(huán)泵(變頻) | 230t/h*32m*1450rpm*30kW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
太陽能循環(huán)泵 | Q=5m3/h H=15M N=1.1KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼污水隔油泵 | AWGT15-22-2.2 Q=15m3/h H=22m N=2.2KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺桿式冷水機組 | 制冷量:1638kW輸入功率:317kW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺桿式冷水機組 | LSBLG540/MCF-1410/MCF | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺桿式冷水機組 | LSBLG540/MCF-1410/MCF | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心式冷水機組 | 制冷量:4200kW輸入功率:739kW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心式冷水機組 | LC600M-1000M | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心式冷水機組 | LC600M-1000M | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷卻塔 | 方形橫流開式冷卻塔Q=350m3/h | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 速度1.5m/s,載重量800kg,11層11站11門 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 速度1.5m/s,載重量800kg,18層18站18門 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 速度1.75m/s,載重量800kg,26層26站26門 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 速度1.75m/s,載重量800kg,35層35站35門 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貨梯 | 速度1.0m/s,載重量2000kg,4層4站4門 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
人行自動扶梯 | 速度0.5m/s,提升高度4900mm,寬度1000mm,兩部并列安裝 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商用客梯 | 速度1.6m/s,載重量1350kg,6層6站6門 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2655條