省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
中粒式瀝青混凝土 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
細(xì)粒式瀝青混凝土 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
中粒式耐酸瀝青混凝土 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
灰土 | 2:8 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灰土 | 3:7 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
現(xiàn)澆混凝土 | C35 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
現(xiàn)澆混凝土 | C45 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
現(xiàn)澆混凝土 | C50 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砼墊層 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
滿堂基礎(chǔ) | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柱 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梁 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樓梯 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
地面、道路(商品混凝土)(泵送) | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
主體(商品混凝土)(泵送) | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥砂漿找平層 | 按實(shí)際抹灰面積計(jì)算 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥砂漿樓地面 | 如果1×lm分格,加5元 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
滿堂架搭拆 | 按搭設(shè)的垂直投影面積計(jì)算 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | 設(shè)備類型:QTZ40B;獨(dú)立高度30米 | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | 設(shè)備類型:QTZ40B;獨(dú)立高度30米 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3444條