省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
商用消防電梯兼貨梯 | 速度2.0m/s,載重量1600kg,24層24站24門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商用消防電梯 | 速度4.0m/s,載重量1600故,52層52站52門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商用會(huì)議轉(zhuǎn)換梯 | 速度1.6m/s,載重量1350kg,5層5站5門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商用貨梯 | 速度1.6m/s,載重量1600kg,8層8站8門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商用貨梯 | 速度1.75m/s,載重量1600kg,7層7站7門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商用貨梯 | 速度2.5m/s,載重量2000kg,52層52站52門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:825KG/2.0m/s,35層35站 35門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:1050KG/2.0m/s,35層35站 35門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:825KG/2.0m/s,33層33站 33門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:1050KG/2.0m/s,33層33站 33門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:825KG/2.0m/s,32層32站 32門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:1050KG/2.0m/s,32層32站 32門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:825KG/2.0m/s,26層26站 26門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:1050KG/2.0m/s,26層26站 26門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:825KG/2.0m/s,20層20站 20門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:1050KG/2.0m/s,20層20站 20門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:825KG/2.0m/s,24層24站 24門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:1050KG/2.0m/s,24層24站 24門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:825KG/2.0m/s,31層31站 31門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
客梯 | 載重/速度:1050KG/2.0m/s,31層31站 31門(mén) | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3444條