省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅葉李 | 高度:350-400cm;地徑:11-12cm;冠幅:≥350cm;分枝點(diǎn)<1.5m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 高度:250-300cm;地徑:8-9cm;冠幅:≥250cm;分枝點(diǎn)<1.0m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 高度:250-280cm;地徑:7-8cm;冠幅:≥250cm;分枝點(diǎn)<0.8m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 高度:300-350cm;地徑:10-11cm;冠幅:≥300cm;分枝點(diǎn)<1.2m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 高度:200-250cm;地徑:7-8cm;冠幅:≥200cm;分枝點(diǎn)<1.0m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
當(dāng)娜海棠 | 高度:300-350cm;地徑:8-9cm;冠幅:≥300cm;分枝點(diǎn)<1.0m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
絢麗海棠 | 高度:300-350cm;地徑:8-9cm;冠幅:≥300cm;分枝點(diǎn)<1.0m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
王族海棠 | 高度:300-350cm;地徑:8-9cm;冠幅:≥300cm;分枝點(diǎn)<1.0m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
寶石海棠 | 高度:300-350cm;地徑:8-9cm;冠幅:≥300cm;分枝點(diǎn)<1.0m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 高度:300-350cm;地徑:10-11cm;冠幅:≥350cm;分枝點(diǎn)<1.0m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 高度:200-250cm;地徑:7-8cm;冠幅:≥250cm;分枝點(diǎn)<0.8m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 高度:220-250cm;地徑:6-7cm;冠幅:≥250cm;分枝點(diǎn)<0.8m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅 | 高度:300-350cm;地徑:9-10cm;冠幅:≥350cm;分枝點(diǎn)<0.8m; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 高度:180-220cm;分枝:>8;冠幅:≥200cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
染井吉野櫻 | 高度:400-450cm;胸徑:14-15cm;冠幅:≥450cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
染井吉野櫻 | 高度:350-400cm;胸徑:10-11cm;冠幅:≥300cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
染井吉野櫻 | 高度:300-350cm;胸徑:8-9cm;冠幅:≥300cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | 高度:350-400cm;地徑:12-13cm;冠幅:≥250cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | 高度:300-350cm;地徑:11-12cm;冠幅:≥300cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪械 | 高度:250-300cm;地徑:7-8cm;冠幅:≥250cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共825條