省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
北美紅楓 | 胸徑7-8cm,分枝點(diǎn)2-2.2m,全冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
北美紅楓 | 胸徑9-10cm,分枝點(diǎn)2-2.2m,全冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
實(shí)生銀杏 | 米徑10-11cm,分枝點(diǎn)2.5-3m,高度4-5m,冠幅2-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
實(shí)生銀杏 | 米徑12-13cm,分枝點(diǎn)2.5-3m,高度6-8m,冠幅2.6-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
實(shí)生銀杏 | 米徑14-15cm,分枝點(diǎn)2.5-3m,高度6-8m,冠幅2.6-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | 胸徑10-11cm,分枝點(diǎn)2.2-2.5m,高度4.5-5m,冠幅2.5-3m, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | 胸徑12-13cm,分枝點(diǎn)2.2-2.5m,高度5-5.5m,冠幅3-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | 胸徑14-15cm,分枝點(diǎn)2.2-2.5m,高度5-5.5m,冠幅3-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
丁香 | 地徑5-6cm,高度2.2-2.5m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
丁香 | 地徑7-8㎝,高度2.2-2.5m, 冠幅2-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梨樹 | 地徑6-7cm,分枝點(diǎn)1-1.2m, 3-5主分枝,冠幅1.5-1.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梨樹 | 地徑8-9cm,分枝點(diǎn)1-1.2m, 3-5主分枝,冠幅2-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梨樹 | 地徑10-llcm,分枝點(diǎn)l-1.2m,3-5主分枝,冠幅2-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梨樹 | 地徑12-13cm,分枝點(diǎn)l-1.2m,3-5主分枝,冠幅2-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏樹 | 地徑8-9cm,分枝點(diǎn)0.6-0.8m,高度2.8-3.5m,冠幅2.2-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏樹 | 地徑10-11cm,分枝點(diǎn)0.6-0.8m, 高度2.8-3.5m,冠幅2.5-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏樹 | 地徑12-13cm,分枝點(diǎn)0.6-0.8m,高度2.8-3.5m,冠幅2.5-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山楂 | 地徑12-13cm,分枝點(diǎn)0.4-0.6m,冠幅3.0-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火炬樹 | 地徑6-7cm,高度2.8-3.2m,冠幅1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | 地徑6-7cm,分枝點(diǎn)0.6-0.8m, 3-5主分枝,冠幅1.5-1.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3888條