省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
棕櫚 | 棕高1.3-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 棕高1.6-1.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 棕高2-2.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 棕高2.5-2.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 棕高3-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 棕高4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑8-9cm,分枝點3.5-4m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑10-11cm,分枝點3.5-4m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑12-13cm,分枝點3.5-4m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 胸徑10-11cm,分枝點3.5-4m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 胸徑12-13cm,分枝點3.5-4m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無球法桐 | 胸徑8-9cm,分枝點3-3.5m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無球法桐 | 胸徑10-11cm,分枝點3-3.5m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無球法桐 | 胸徑12-13cm,分枝點3-3.5m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無球法桐 | 胸徑14-15cm,分枝點3-3.5m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無球法桐 | 胸徑16-17cm,分枝點3-3.5m,帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青桐 | 胸徑3-4cm,高2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青桐 | 胸徑5-7cm,高3-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青桐 | 胸徑8-9cm,干高4-4.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青桐 | 胸徑10-12cm,干高4-4.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3843條