省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花繼木球 | 冠幅1—1.2m,高度0.8—1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木球 | 冠幅1.3—1.5m,高度1—1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木球 | 冠幅1.6—1.8m,高度1.3—1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅30-35cm,高度35-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅0.6-0.8m,高度0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅球 | 冠幅1-1.2m,高度0.8-1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊胡頹子球 | 冠幅0.6-0.8m,高度0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊胡頹子球 | 冠幅1-1.2m,高度0.8-1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貼梗海棠 | 冠幅1.2m,高度1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貼梗海棠 | 冠幅1.3-1.5m,高度1.2-1.3m, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貼梗海棠球 | 高度150-200cm,冠幅160-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無刺構(gòu)骨球 | 冠幅1-1.2m高度0.8-1 m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無刺構(gòu)骨球 | 冠幅1.3-1.5m,高度1-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無刺構(gòu)骨球 | 冠幅1.6-1.8m,高度1.3-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
含笑球 | 冠幅1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火棘球 | 冠幅1.0—1.2m,高度0.8-1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火棘球 | 冠幅1.3—1.5m,高度1-1.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木本繡球 | 冠幅1.2—1.5m,高度1.5—1.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉杞柳 | 株高120-150cm,冠幅150-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠柱 | 高1.8—2m,冠0.8—1m,成型球 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3843條