省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
高桿月季 | 地徑4cm,高度1.5-2m,冠幅1-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高桿月季 | 地徑5cm,高度1.8-2.5m,冠幅1.3-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅20—25cm,株高20—25cm,雙面紅 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅30-35㎝,株高35-40㎝,雙面紅 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | 冠幅15-20㎝,株高30-35㎝ | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | 冠幅30-35㎝,株高40-45㎝ | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛杜鵑 | 冠幅20—25cm,株高20—25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛鵑球 | 冠幅1.0-1.1m,高度0.8-1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | 冠幅0.4m,高度1.5m, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅瑞木 | 冠幅0.8-1m,高度1.2-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅瑞木 | 冠幅20-25㎝,株高45-50㎝ | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芍藥 | 高30-35cm,冠徑40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | 冠幅20—25cm,株高20—25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剛竹 | 粗2-2.5㎝,株高3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
淡竹 | 粗2-2.5cm,株高3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
箬竹 | 高0.6—1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
窩竹 | 粗1.5-2㎝,株高2.5-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
慈孝竹 | 粗1.5-2㎝,株高2.5-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛竹 | 地徑5-6㎝ | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
早園竹 | 地徑2-2.5㎝ | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3701條