省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本矮紫薇 | 蓬徑41-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度60-80cm 蓬徑2-3分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度81-100cm 蓬徑4-5分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度101-130cm 蓬徑40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度131-160cm 蓬徑51-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度161-200cm 蓬徑61-70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度201-250cm 蓬徑71-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 蓬徑81-90cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 蓬徑91-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 蓬徑101-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 蓬徑121-130cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 蓬徑131-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 蓬徑151-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
迎春 | 一年生 | 支 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
迎春 | 二年生 | 支 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
迎春 | 三年生 | 支 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
迎春 | 多年生 | 支 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
月月紅 | 一年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
月月紅 | 二年生 三分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
月月紅 | 三年生 五分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4308條