省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
楊梅 | 胸徑15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | 胸徑18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | 胸徑20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | 胸徑6—7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | 胸徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | 胸徑9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | 胸徑10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | 胸徑11cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | 胸徑12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木蓮 | 胸徑7—8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木蓮 | 胸徑9—10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木蓮 | 胸徑11—12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木蓮 | 胸徑13—14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木蓮 | 胸徑15—18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠苗 | 高度41—50cm 蓬徑20—25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠苗 | 高度51—60cm 蓬徑25—30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠苗 | 高度61—70cm 蓬徑31—40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 高度71—80cm 蓬徑41—50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 高度81—90cm 蓬徑51—60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 高度91—100cm 蓬徑61—80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3801條