省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
單鋼化中空玻璃 | 5+6A+5,白玻 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化夾膠玻璃 | 8+8 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化夾膠玻璃 | 10+10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化夾膠玻璃 | 6+6 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化夾層玻璃 | 3+0.76PVB+3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化夾膠玻璃 | 5+5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化夾層玻璃 | 5+0.38PVB+5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
弧形鋼化玻璃白玻 | 12mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化夾層玻璃 | 3+0.38PVB+3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
弧形鋼化玻璃白玻 | 10mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
弧形鋼化玻璃白玻 | 8mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平面型鋼化玻璃白玻 | 12mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
弧形鋼化玻璃白玻 | 6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平面型鋼化玻璃白玻 | 10mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平面型鋼化玻璃白玻 | 8mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平面型鋼化玻璃白玻 | 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平面型鋼化玻璃白玻 | 6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灰玻 | 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灰玻 | 6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化綠玻 | 6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1639條