省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎I雙而自粘PYID4.0X7.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎雙而粘自粘NID1.5X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎雙面粘自粘NID2.0X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎單面粘(PET)自粘NIS1.5X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎鋁箔單面粘自粘N I AL1.5X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎鋁箔單面粘自粘N I AL2.0X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎雙面牯自粘NIID1.5X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎雙面牯自粘NIID2.0X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎鋁箔單面粘自粘N II AL1.5X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 無(wú)胎鋁箔單面粘自粘N II AL2.0X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 單面粘Y PY I S4.0X7.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 單面粘Y PY II S4.0X7.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 單面粘W PY II S3.0X10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 單面粘W PY II S4.0X7.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 雙面粘W PY II D3.0X10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 雙面粘W PY II D4.0X7.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 雙面粘(PET紅胎)W P II D1.5X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 雙面粘(PET紅胎)W P II D2.0X20 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 強(qiáng)力交叉膜單面粘W P II S1.5X10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 強(qiáng)力交叉膜單面粘W P II S2.0X10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1640條