省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
光纜類 | 單模光纜 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
光纜類 | 單模光纜 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
光纜類 | 單模光纜 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 一位磨砂面面板(適合六類屏蔽模塊) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 六類屏蔽跳線(灰色) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 六類24口屏蔽配線架(不含模塊) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 一位信息面板(超五類屏蔽) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 超五類屏蔽信息模塊 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 超五類屏蔽跳線 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 超五類16口屏蔽配線架(不含模塊) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 超五類24口屏蔽配線架(整體式) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | ST適配器 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | SC適配器 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 雙SC適配器 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | FC適配器 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | ST型墻裝式光纖盒(含2個ST適配器) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | SC型墻裝式光纖盒(含1個雙工SC適配器) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 86型兩位ST光纖盒(含適配器、不含底盒) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 86型雙口SC光纖盒(含適配器、不含底盒) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通信 | 86型光纖面板底盒 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3706條