省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
金磐擋土墻 | (頂)彩色1000×550×215mm | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻 | (小)20款 1200×300×350(mm) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻 | (中)20款 1200×600×400(mm) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻基礎(chǔ) | (小)20款 1200×600×350(mm) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻(中)20款A(yù)型 | 1200×100×350(mm) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻(頂)/護(hù)坡 | 625×450×120(mm) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
輕集料混凝土小型空心砌塊 | 390×190×190 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
輕集料混凝土小型空心砌塊 | 390×90×190 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通混凝土小型空心砌塊 | 390×190×190 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通混凝土小型空心砌塊 | 390×115×190 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
承重混凝土多孔磚 | 240×115×90 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
承重混凝土多孔磚 | 240×190×90 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非承重墻混凝土空心磚 | 390×190×115 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非承重墻混凝土空心磚 | 240×190×115 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
散裝水泥 | P.O32.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
散裝水泥 | P.O42.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
散裝水泥 | P.O52.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
袋裝水泥 | P.O32.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
袋裝水泥 | P.O42.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
袋裝水泥 | P.C42.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1615條