省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
干混抹灰砂漿 | DPM10 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | DPM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | DPm20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | DSM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | DSm20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | DSm25 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(直生) | Φ6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(直生) | Φ7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(直生) | Φ8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(直生) | Φ10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(骨架移植) | Φ12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(骨架移植) | Φ15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(骨架移植) | Φ20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(骨架移植) | Φ25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(骨架移植) | Φ30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(骨架移植) | Φ40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(骨架移植) | Φ50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠) | Φ8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠) | Φ10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠) | Φ12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1323條