省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚櫻 | 胸徑 12-14.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
晚櫻 | 胸徑 12-13.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 6-7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 8-9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 10-11.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 12-13.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 14-15.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 16-17.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 18-19.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟(全冠、圃苗) | 胸徑 20-21.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 6-7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 8-9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 10-11.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 12-13.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 14-15.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 16-17.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 18-19.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 胸徑 20-21.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊(全冠、土球苗) | 胸徑 4-4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊(全冠、土球苗) | 胸徑 5-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1011條