省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
通體大理石地板磚 | 800*800 FG805553 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通體大理石地板磚 | 800*800 FG805562 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金剛石地板磚 | 800*800 FG808222 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
原石地板磚 | 800*800 YG8062U | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
原石地板磚 | 800*800 YG806212 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩云飛門套線 | 2800*100 HJ281050M05 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃玉門套線 | 2800*100 HJ281023M05 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瓷片 | 300*600 93032 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
亞光磚 | 600*600 FAAB66MH | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
亞光磚 | 800*800 HAAB88MH | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
亞光磚 | 800*800 CH8356 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
撇光磚 | 800*800 PF8203C | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
拋光磚 | 800*800 PC8518C | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
拋光磚 | 800*800 PC8510C | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
拋光磚 | 800*800 PG8602C | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全拋釉 | 800*800 CZ8908AS | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通體全拋磚 | 800*800 CT013YS | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通體全拋磚 | 800*800 CT8002AS | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通體全拋磚 | 800*800 CT8026AS | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芝麻白花崗巖 | 600*600 2cm厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2123條