省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
納塔櫟 | Φ6.1-8;H241-300;P101-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納塔櫟 | Φ8.1-10;H301-360;P141-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納塔櫟 | Φ10.1-12;H361-420;P181-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納塔櫟 | Φ12.1-14;H421-480;P221-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納塔櫟 | Φ14.1-16;H481-540;P261-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珊瑚樸 | Φ6.1-8;H331-360;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珊瑚樸 | Φ8.1-10;H361-420;P221-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珊瑚樸 | Φ10.1-12;H421-450;P261-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珊瑚樸 | Φ12.1-14;H451-480;P281-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珊瑚樸 | Φ14.1-16;H481-510;P301-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Φ6.1-8;H331-360;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Φ8.1-10;H361-420;P221-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Φ10.1-12;H421-450;P261-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Φ12.1-14;H451-480;P281-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Φ6.1-8;H341-360;P191-210 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Φ8.1-10;H361-420;P211-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Φ10.1-12;H421-450;P251-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Φ12.1-14;H451-480;P271-290 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | Φ6.1-8;H331-360;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | Φ8.1-10;H361-420;P221-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8134條