省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍柏 | H361-390;P151-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H151-180;P51-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H181-210;P61-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H211-240;P71-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H241-270;P81-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H271-300;P91-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H301-330;P101-110 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H331-360;P111-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜柏 | H361-390;P121-130 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | D3.1-4;H121-150;P51-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | D4.1-5;H151-180;P61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | D5.1-6;H181-210;P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | D6.1-7;H211-240;P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | D7.1-8;H241-270;P121-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | D8.1-9;H271-300;P141-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | D9.1-10;H301-330;P160-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樂昌含笑 | Φ6.1-8;H211-270;P101-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樂昌含笑 | Φ8.1-10;H271-330;P141-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樂昌含笑 | Φ10.1-12;H331-360;P181-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樂昌含笑 | Φ12.1-14;H361-390;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共7601條