省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
斑葉芒 | 30×30營養(yǎng)缽;H21-25;P16-20;20芽 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | d3.1-4;H121-150;P51-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | d4.1-5;H151-180;P61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | d5.1-6;H181-210;P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | d6.1-7;H211-240;P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | d7.1-8;H241-270;P121-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | d8.1-9;H271-300;P141-160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松 | d9.1-10;H301-330;P160-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欏木石楠 | D4.1-6;H141-180;P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欏木石楠 | D6.1-8;H181-220;P101-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欏木石楠 | D8.1-10;H221-280;P141-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欏木石楠 | D10.1-11;H281-310;P181-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欏木石楠 | D11.1-12;H311-340;P201-220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欏木石楠 | D12.1-13;H341-370;P221-240 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欏木石楠 | D13.1以上;H371以上;P241以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴(喬木狀) | d4.1-6;H151-180;P61-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴(喬木狀) | d6.1-8;H181-240;P71-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴(喬木狀) | d8.1-10;H241-290;P91-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴(喬木狀) | d10.1-12;H291-330;P141-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴(喬木狀) | d12.1以上;H331以上;P181以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6099條