省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻花木棉 | 【腹徑】32,自然高700-800,枝下高250-300,冠幅200-350,地苗,層數(shù)5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花木棉 | 【腹徑】35,自然高700-800,枝下高250-300,冠幅200-350,地苗,層數(shù)5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花木棉 | 【腹徑】38,自然高700-800,枝下高250-300,冠幅200-350,地苗,層數(shù)5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花木棉 | 【腹徑】40,自然高800-1000,枝下高300-350,冠幅200-350,地苗,層數(shù)5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
爪哇木棉 | 【米徑】15,自然高400-450,枝下高200-250,冠幅200-350,地苗,層數(shù)4-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
爪哇木棉 | 【米徑】16,自然高450-500,枝下高200-250,冠幅200-350,地苗,層數(shù)4-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
爪哇木棉 | 【米徑】18,自然高500-550,枝下高250-300,冠幅200-350,地苗,層數(shù)4-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
爪哇木棉 | 【米徑】20,自然高500-550,枝下高250-300,冠幅200-350,地苗,層數(shù)4-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
爪哇木棉 | 【米徑】22,自然高550-600,枝下高250-300,冠幅200-350,地苗,層數(shù)4-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
爪哇木棉 | 【米徑】25,自然高600-700,枝下高250-300,冠幅200-350,地苗,層數(shù)4-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
霸王棕 | 【裸干高】200,自然高350-400,冠幅200-250,葉片數(shù)15-20,控根苗,土球直徑80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
霸王棕 | 【裸干高】250,自然高400-450,冠幅200-250,葉片數(shù)15-20,控根苗,土球直徑100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
霸王棕 | 【裸干高】350,自然高450-500,冠幅250-300,葉片數(shù)15-20,控根苗,土球直徑120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
布迪椰 | 【裸干高】150,自然高300-350,冠幅200-250,葉片數(shù)15-20,控根苗,土球直徑80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
布迪椰 | 【裸干高】200,自然高350-400,冠幅250-300,葉片數(shù)15-20,控根苗,土球直徑100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
布迪椰 | 【裸干高】300,自然高400-405,冠幅250-300,葉片數(shù)15-20,控根苗,土球直徑120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菜王椰 | 【基徑】20,自然高450-500,冠幅200-250,葉片數(shù)15-20,地苗,土球直徑60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菜王椰 | 【基徑】30,自然高450-500,冠幅250-300,葉片數(shù)15-20,地苗,土球直徑60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菜王椰 | 【基徑】40,自然高450-500,冠幅250-300,葉片數(shù)15-20,地苗,土球直徑80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菜王椰 | 【基徑】60,自然高450-500,冠幅250-300,葉片數(shù)15-20,地苗,土球直徑80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3319條