省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
無憂樹 | 【米徑】13,自然高450-500,枝下高150-200,冠幅200-250,土球直徑70,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無憂樹 | 【米徑】15,自然高500-550,枝下高200-250,冠幅250-300,土球直徑80,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五月茶 | 【米徑】5,自然高300-350,枝下高150-200,冠幅100-150,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五月茶 | 【米徑】7,自然高300-350,枝下高150-200,冠幅150-200,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五月茶 | 【米徑】9,自然高350-400,枝下高200-250,冠幅200-250,土球直徑80,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五月茶 | 【米徑】11,自然高350-400,枝下高200-250,冠幅200-250,土球直徑80,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五月茶 | 【米徑】13,自然高350-400,枝下高200-250,冠幅200-250,土球直徑80,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五月茶 | 【米徑】15,自然高400-450,枝下高200-220,冠幅250-300,土球直徑80,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】8,自然高350-400,枝下高150-200,冠幅200-250,土球直徑45,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】10,自然高400-450,枝下高150-200,冠幅200-250,土球直徑50,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】13,自然高450-500,枝下高150-200,冠幅200-250,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】16,自然高500-550,枝下高200-250,冠幅200-250,土球直徑70,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】18,自然高550-600,枝下高200-250,冠幅200-250,土球直徑80,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】20,自然高600-650,枝下高200-250,冠幅250-300,土球直徑100,控根苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】22,自然高600-650,枝下高200-250,冠幅250-300,土球直徑100,控根苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】25,自然高650-700,枝下高200-250,冠幅250-300,土球直徑100,控根苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】28,自然高700-750,枝下高200-250,冠幅250-300,土球直徑100,控根苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 【米徑】30,自然高750-800,枝下高200-250,冠幅300-350,土球直徑110,控根苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 【米徑】9,自然高400-450,枝下高150-200,冠幅150-200,土球直徑55,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠榕 | 【米徑】11,自然高400-450,枝下高150-200,冠幅150-200,土球直徑55,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3319條