省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
竹柏 | 【基徑】5,自然高200-250,枝下高0-50,冠幅100-150,土球直徑30,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
竹柏 | 【基徑】8,自然高250-300,枝下高0-50,冠幅100-150,土球直徑50,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭 | 【基徑】3,自然高200-250,枝下高50-80,冠幅100-150,土球直徑30,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭 | 【基徑】5,自然高200-250,枝下高50-80,冠幅100-150,土球直徑40,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭 | 【基徑】7,自然高250-300,枝下高50-80,冠幅150-200,土球直徑50,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉蘭 | 【基徑】10,自然高250-300,枝下高50-80,冠幅150-200,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】5,自然高150-180,枝下高0-30,冠幅150-180,【分枝級數(shù)】3,土球直徑35,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】7,自然高150-180,枝下高0-30,冠幅180-200,【分枝級數(shù)】3,土球直徑40,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】9,自然高180-250,枝下高0-30,冠幅200-250,【分枝級數(shù)】3,土球直徑45,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】11,自然高200-250,枝下高30-50,冠幅200-250,【分枝級數(shù)】3,土球直徑50,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】13,自然高250-300,枝下高30-50,冠幅200-250,【分枝級數(shù)】3,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】15,自然高300-350,枝下高30-50,冠幅250-300,【分枝級數(shù)】3,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】7,自然高150-180,枝下高0-30,冠幅180-200,【分枝級數(shù)】4,土球直徑45,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】9,自然高180-250,枝下高0-30,冠幅200-250,【分枝級數(shù)】4,土球直徑45,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】11,自然高200-250,枝下高30-50,冠幅200-250,【分枝級數(shù)】4,土球直徑50,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】13,自然高250-300,枝下高30-50,冠幅250-300,【分枝級數(shù)】4,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】15,自然高300-350,枝下高30-50,冠幅300-350,【分枝級數(shù)】4,土球直徑60,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】7,自然高150-180,枝下高0-30,冠幅180-200,【分枝級數(shù)】5,土球直徑45,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】9,自然高180-250,枝下高0-30,冠幅200-250,【分枝級數(shù)】5,土球直徑45,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花雞蛋花 | 【基徑】11,自然高200-250,枝下高30-50,冠幅200-250,【分枝級數(shù)】5,土球直徑50,地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3319條