省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金葉(金葉假連翹) | 苗高0.6m 冠幅0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金葉(金葉假連翹) | 苗高0.8m 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金葉(金葉假連翹) | 苗高1.0m 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金葉(金葉假連翹) | 苗高1.2m 冠幅1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃榕 | 苗高0.8m 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃榕 | 苗高1.0m 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃榕 | 苗高1.2m 冠幅1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灰莉 | 苗高0.8m 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灰莉 | 苗高1.0m 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火山榕 | 苗高1.8m 冠幅1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火山榕 | 苗高2.0m 冠幅2.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嘉寶果 | 苗高0.8m 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嘉寶果 | 苗高1m 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
嘉寶果 | 苗高1.2m 冠幅1.1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
尖葉木樨球 | 苗高0.8m 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
尖葉木樨球 | 苗高1.0m 冠幅1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
劍麻 | 苗高0.6m 冠幅0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
劍麻 | 苗高0.8m 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊劍蘭 | 苗高0.6m 冠幅0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊劍蘭 | 苗高0.8m 冠幅0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4202條