省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉堂春 | 地苗:胸徑(cm)3-4 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉堂春 | 地苗:胸徑(cm)5-6 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉堂春 | 地苗:胸徑(cm)7-8 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.5-2.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白蟬 | 苗高(m)0.60 冠幅(m)0.60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白蟬 | 苗高(m)0.80 冠幅(m)0.80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白蟬 | 苗高(m)1.00 冠幅(m)1.00 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
春羽 | 苗高(m)1.00 冠幅(m)1.00 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
春羽 | 苗高(m)1.20 冠幅(m)1.20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花 | 苗高(m)0.60 冠幅(m)0.50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花 | 苗高(m)0.70 冠幅(m)0.70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花 | 苗高(m)0.80 冠幅(m)0.80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花 | 苗高(m)1.00 冠幅(m)1.00 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花 | 苗高(m)1.20 冠幅(m)1.20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花(七彩) | 苗高(m)0.60 冠幅(m)0.50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花(七彩) | 苗高(m)0.80 冠幅(m)0.80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大紅花(七彩) | 苗高(m)1.00 冠幅(m)1.00 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉海棠 | 苗高(m)0.30 冠幅(m)0.25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉海棠 | 苗高(m)0.40 冠幅(m)0.35 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鵝掌木 | 苗高(m)0.40 冠幅(m)0.40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鵝掌木 | 苗高(m)0.50 冠幅(m)0.60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1483條