省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
石菖蒲 | 苗高0.35m 冠幅0.20m 盆苗 5芽以內(nèi)/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石菖蒲 | 苗高0.35m 冠幅0.20m 五斤袋苗 5芽以內(nèi)/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水蔥 | 苗高0.60m 冠幅0.30m 盆苗 10芽以上/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水蔥 | 苗高0.60m 冠幅0.30m 七斤袋苗 10芽以上/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水葫蘆(鳳眼蓮) | 苗高0.25m 冠幅0.25m 盆苗 5芽以內(nèi)/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水葫蘆(鳳眼蓮) | 苗高0.25m 冠幅0.251m 五斤袋苗 5芽以內(nèi)/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉(粉花) | 苗高0.5m 冠幅0.30m 盆苗 8-10芽/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉(粉花) | 苗高0.5m 冠幅0.30m 九斤袋苗 8-10芽/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉(紅花) | 苗高0.5m 冠幅0.30m 盆苗 8-10芽/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉(紅花) | 苗高0.5m 冠幅0.30m 九斤袋苗 8-10芽/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉(黃花) | 苗高0.5m 冠幅0.30m 盆苗 8-10芽/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉(黃花) | 苗高0.5m 冠幅0.30m 九斤袋苗 8-10芽/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水芋 | 苗高0.8m 冠幅0.60m 盆苗 5芽以內(nèi)/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水芋 | 苗高0.8m 冠幅0.60m 盆苗 5芽以內(nèi)/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水燭 | 苗高0.60m 冠幅0.40m 盆苗 8-10芽/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水燭 | 苗高0.60m 冠幅0.40m 七斤袋苗 8-10芽/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
睡蓮 | 苗高0.50-0.60m 冠幅0.50m 盆苗 5芽以內(nèi)/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
睡蓮 | 苗高0.50-0.60m 冠幅0.35-0.43m 七斤袋苗 5芽以內(nèi)/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梭魚草(海壽花) | 苗高0.35-0.40m 冠幅0.30m 盆苗 5芽以內(nèi)/叢,無(wú)病害蟲,枝葉茂密 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梭魚草(海壽花) | 苗高0.35-0.40m 冠幅0.21-0.26m 五斤袋苗 5芽以內(nèi)/叢,長(zhǎng)勢(shì)好 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2704條