省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
矮牽牛 | 自然高度15cm 冠幅20cm容器苗,滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮牽牛 | 自然高度25cm 冠幅30cm容器苗,滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
松葉牡丹 | 自然高度10cm 冠幅15cm容器苗,鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
松葉牡丹 | 自然高度15cm 冠幅20cm容器苗,鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長春花 | 自然高度20cm 冠幅20cm容器苗,鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長春花 | 自然高度30cm 冠幅30cm容器苗,鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉草 | 自然高度20cm 冠幅20cm容器苗,鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉草 | 自然高度25cm 冠幅25cm容器苗,鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雁來紅 | 自然高度30cm 冠幅15cm容器苗,1枝出彩色 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雁來紅 | 自然高度40cm 冠幅20cm容器苗,1枝出彩色 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
萬壽菊 | 自然高度15cm 冠幅15cm自然高度15cm 冠幅15cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
萬壽菊 | 自然高度20cm 冠幅20cm自然高度15cm 冠幅16cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
孔雀草 | 自然高度15cm 冠幅20cm自然高度15cm 冠幅17cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
孔雀草 | 自然高度20cm 冠幅30cm自然高度15cm 冠幅18cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三色堇 | 自然高度15cm 冠幅15cm容器苗,5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三色堇 | 自然高度20cm 冠幅20cm容器苗,5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大波斯菊 | 自然高度20cm 冠幅20cm容器苗,5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大波斯菊 | 自然高度30cm 冠幅30cm容器苗,5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮向日葵 | 自然高度20cm 冠幅15cm容器苗,每盆1株 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮向日葵 | 自然高度30cm 冠幅20cm容器苗,每盆1株 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5864條