省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
華南蘇鐵 | 地徑25cm 自然高度300cm 冠幅200cm 容器苗按質(zhì)定價(jià) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
華南蘇鐵 | 地徑30cm 自然高度400cm 冠幅250cm 容器苗3杈以上按質(zhì)定價(jià) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳥巢蕨 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳥巢蕨 | 自然高度50cm 冠幅50cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳥巢蕨 | 自然高度70cm 冠幅70cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳥巢蕨 | 自然高度40cm 冠幅40cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳥巢蕨 | 自然高度60cm 冠幅60cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳥巢蕨 | 自然高度80cm 冠幅80cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯頓蕨 | 自然高度15cm 冠幅15cm 容器苗叢生枝葉豐滿 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯頓蕨 | 自然高度20cm 冠幅25cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯頓蕨 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗叢生枝葉豐滿 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯頓蕨 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腎蕨 | 自然高度15cm 冠幅15cm 容器苗叢生枝葉豐滿 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腎蕨 | 自然高度30cm 冠幅25cm 容器苗 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腎蕨 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗叢生枝葉豐滿 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腎蕨 | 自然高度40cm 冠幅30cm 容器苗每盆5枝頭 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枝頭雞冠 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗每盆5枝頭 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枝頭雞冠 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
穗狀雞冠 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
穗狀雞冠 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6427條