省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
橡膠圈(PVC-U雙壁波紋管) | Ф315 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠圈(PVC-U雙壁波紋管) | Ф400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠圈(PVC-U雙壁波紋管) | Ф500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠圈(PVC-U雙壁波紋管) | Ф630 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠圈(PVC-U雙壁波紋管) | Ф800 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
橡膠圈(PVC-U雙壁波紋管) | Ф1000 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф225 S=4KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф300 S=4KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф400 S=4KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф500 S=4KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф600 S=4KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф800 S=4KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф225 S=8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф300 S=8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф400 S=8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф500 S=8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф600 S=8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管) | Ф800 S=8KN/m2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管)橡膠圈 | Ф225 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管(直管)橡膠圈 | Ф300 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6427條