省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
欒樹 | 自然高度550cm 胸徑16cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欒樹 | 自然高度550cm 胸徑17cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欒樹 | 自然高度600cm 胸徑18cm 冠幅300cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欒樹 | 自然高度650cm 胸徑19cm 冠幅300cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欒樹 | 自然高度700cm 胸徑20cm 冠幅350cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度300cm 胸徑9cm 冠幅100cm 地苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度350cm 胸徑10cm 冠幅120cm 地苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度300cm 胸徑11cm 冠幅120cm 地苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度350cm 胸徑12cm 冠幅150cm 地苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度350cm 胸徑13cm 冠幅150cm 地苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度400cm 胸徑14cm 冠幅200cm 地苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度300cm 胸徑9cm 冠幅100cm 容器苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度350cm 胸徑10cm 冠幅120cm 容器苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度300cm 胸徑11cm 冠幅120cm 容器苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度350cm 胸徑12cm 冠幅150cm 容器苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度350cm 胸徑13cm 冠幅150cm 容器苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | 自然高度400cm 胸徑14cm 冠幅200cm 容器苗,容器骨架苗,三級(jí)分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | 自然高度250cm 胸徑5cm 冠幅120cm 地苗,紅色花串挺直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | 自然高度300cm 胸徑6cm 冠幅150cm 地苗,紅色花串挺直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | 自然高度300cm 胸徑7cm 冠幅150cm 地苗,紅色花串挺直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5934條