省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN1500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN1600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN1600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN1600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN1800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN1800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN1800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性聚氯乙烯(PVC-MD)合金抗沖波紋管 | DN2600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑、裝飾普工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5433條