省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN450 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN450 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN450 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN500 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN500 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN500 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN630 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN630 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN630 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN800 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN800 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1000 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1000 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1200 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1200 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1500 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1500 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1800 SN6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | DN1800 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯PVC-U排水管 | De50 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1244條