省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
軟枝黃蟬 | 自然高度:40cm 多枝冠幅:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬 | 自然高度:50cm 多枝冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬 | 自然高度:60cm 多枝冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬 | 自然高度:70cm 多枝冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬 | 自然高度:80cm 多枝冠幅:70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬 | 自然高度:90cm 多枝冠幅:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:30cm 多枝 冠幅:15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:40cm 多枝 冠幅:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:50cm 多枝 冠幅:25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:60cm 多枝 冠幅:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:70cm 多枝 冠幅:35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:80cm 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:100cm 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐 | 自然高度:120cm 多枝 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉朱槿 | 自然高度:20cm 多枝 冠幅:15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉朱槿 | 自然高度:25cm 多枝 冠幅:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉朱槿 | 自然高度:30cm 多枝 冠幅:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉朱槿 | 自然高度:40cm 多枝 冠幅:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉朱槿 | 自然高度:50cm 多枝 冠幅:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉朱槿 | 自然高度:60cm 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3593條