省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
大花紫薇 | 容器苗;自然高度750cm,胸徑20cm,冠幅450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度450cm,胸徑9cm,冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度500cm,胸徑10cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度600cm,胸徑11cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度700cm,胸徑12cm,冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度600cm,胸徑13cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度700cm,胸徑14cm,冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度600cm,胸徑15cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度700cm,胸徑16cm,冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度600cm,胸徑17cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 地苗;自然高度700cm,胸徑18cm,冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度450cm,胸徑9cm,冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度500cm,胸徑10cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度600cm,胸徑11cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度700cm,胸徑12cm,冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度600cm,胸徑13cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度700cm,胸徑14cm,冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度600cm,胸徑15cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度700cm,胸徑16cm,冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉(英雄樹) | 容器苗;自然高度600cm,胸徑17cm,冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3149條