省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
木槿 | 冠幅:50-80cm,灌高:60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 冠幅:40-50cm,灌高:50-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | 冠幅:50-80cm,灌高:60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | 冠幅:30-40cm,灌高:50-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千層金(球) | 冠幅:120-150cm,灌高:150-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千層金(球) | 冠幅:100-120cm,灌高:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千層金(球) | 冠幅:80-100cm,灌高:100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金珊瑚 | 冠幅:30-40cm,灌高:40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金珊瑚 | 冠幅:20-30cm,灌高:30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金珊瑚 | 冠幅:15-20cm,灌高:20-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅(球) | 冠幅:100cm以上,灌高:150-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅(球) | 冠幅:80-100cm,灌高:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅(球) | 冠幅:60-80cm,灌高:100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅(球) | 冠幅:50-60cm,灌高:80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅(球) | 冠幅:40-50cm,灌高:50-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角梅(球) | 冠幅:30-40cm,灌高:40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
繡球 | 灌高:30-35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
繡球 | 灌高:25-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
繡球 | 灌高:20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鴨腳木 | 冠幅:20-30cm,灌高:30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1862條